Les chiffres de la coopération
Découvrez toutes les informations relatives aux chiffres de la Coopération en visitant le portail officiel du Gouvernement d'Andorre.
Evolució del pressupost de la cooperació
Pressupost de la cooperació per tipus d'acció
| CONCEPTE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
| Despeses administratives | 9.637,74 € | 5.326,65 € | 1.640,69 € | 9.110,56 € | 25.715,64 € |
| Subvencions a entitats | 348.704,46 € | 234.994,57 € | 223.252,96 € | 242.062,71 € | 1.049.014,70 € |
| Projectes de Govern | 111.000,00 € | 112.855,02 € | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 443.855,02 € |
| Fons i programes | 402.500,00 € | 330.439,92 € | 353.200,00 € | 330.000,00 € | 1.416.139,92 € |
| Ajuda humanitària | 127.935,15 € | 135.000,00 € | 98.550,00 € | 155.437,29 € | 516.922,44 € |
| TOTAL | 999.777,35 € | 818.616,16 € | 786.643,65 € | 846.610,56 € | 3.451.647,72 € |
Repartició del pressupost per sector prioritari
| SECTOR PRIORITARI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
| Ajuda humanitària | 127.935,15 € | 135.000,00 € | 98.550,00 € | 56.025,00 € | 417.510,15 € |
| Grups vulnerables dones | 55.300,00 € | 57.500,00 € | 60.000,00 € | 139.780,00 € | 312.580,00 € |
| Grups vulnerables infants | 437.730,92 € | 299.841,99 € | 369.839,96 € | 329.943,71 € | 1.437.356,58 € |
| Grups vulnerables persones amb discapacitat | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 75.000,00 € | 180.000,00 € |
| Medi Ambient | 136.161,12 € | 88.673,46 € | 87.913,00 € | 52.498,77 € | 365.246,35 € |
| Sensibilització | 4.677,81 € | 9.719,76 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 20.397,57 € |
| Altres * | 193.334,61 € | 187.554,30 € | 130.700,00 € | 181.252,52 € | 692.841,43 € |
| TOTAL GENERAL | 990.139,61 € | 813.289,51 € | 785.002,96 € | 837.500,00 € | 3.425.932,08 € |
* Fons i programes amb activitat en diversos sectors
Repartició del pressupost per sector geogràfic
| GRUP GEOGRÀFIC | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOTAL |
| Sector geogràfic 1 | 393.580,12 € | 232.312,47 € | 187.277,91 € | 188.099,71 € | 1.001.270,21 € |
| Sector geogràfic 2 | 104.190,98 € | 170.817,36 € | 125.325,05 € | 128.463,00 € | 528.796,39 € |
| Sector geogràfic 3 | 125.040,70 € | 55.000,00 € | 118.550,00 € | 193.525,00 € | 492.115,70 € |
| Altres països* | 367.327,81 € | 355.159,68 € | 353.850,00 € | 327.412,29 € | 1.403.749,78 € |
| TOTAL GENERAL | 990.139,61 € | 813.289,51 € | 785.002,96 € | 837.500,00 € | 3.425.932,08 € |
* Fons i programes que actuen a diversos països
Grup prioritari 1: Bòsnia i Hercegovina, Burkina Faso, Cambodja, Camerun, Colòmbia, Etiòpia, Filipines, Gabon, Haití, Kosovo, Madagascar, Mali, República Centre Africana i República Dominicana
Grup prioritari 2: Afganistan, Benín, Bolívia, Burundi, Cap verd, Comores, El Salvador, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Kirguizistan, Marroc, Moçambic, Moldàvia, Nepal, Nicaragua, Níger, República Democràtica del Congo, Ruanda, Togo, Txad i Uganda.
Grup prioritari 3: Altres països que formen part de les cimeres iberoamericanes, de l’Organització Internacional de la Francofonia, o països en via de desenvolupament segons les llistes internacionalment reconegudes com el PNUD o el Banc Mundial.