Tarifes per a la utilització de les instal·lacions esportives
Descobriu tota la informació relacionada amb Tarifes per a la utilització de les instal·lacions esportives visitant el portal oficial del Govern d'Andorra.
| Instal·lació | Zona | Import |
|---|---|---|
| Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino | Camp d’esports sense llum / hora | 100 € |
| Camp d’esports amb llum / hora | 150 € | |
| Camp d’esports (1/2 camp) sense llum / hora | 50 € | |
| Camp d’esports (1/2 camp) amb llum / hora | 75 € | |
| Pista de vòlei platja / hora | 25 € | |
| Gimnàs / hora / persona | 15 € | |
| Gimnàs / hora | 125 € | |
| Rocòdrom / hora / persona | 15 € | |
| Sala de readaptació / hora / persona | 15 € | |
| Lloguer del rocòdrom / hora | 100 € | |
| Mòdul d’atletisme cobert (pista sencera) / hora | 150 € | |
| Mòdul d’atletisme cobert (½ pista) / hora | 75 € | |
| Sala de reunions / hora | 40 € | |
| Sala polivalent / hora | 100 € | |
| Sala de descans / hora | 60 € | |
| Forfet d’ús diari d’instal·lacions compartit / persona (2 sessions de 2 hores) | 25 € | |
| Increment de preu / hora dia festiu | + 30% | |
| Increment de preu / hora dia festiu especial | + 50% | |
| Poliesportiu d’Andorra | Pista central (llum d’entrenament) / hora | 120 € |
| Pista central (llum de competició) / hora | 225 € | |
| Pista central (llum d’entrenament i zones de serveis) / hora | 240 € | |
| Pista central (llum de competició i zones de serveis) / hora | 450 € | |
| Sala de reunions / hora | 40 € | |
| Vestíbul d’entrada / hora | 50 € | |
| Sala de la llotja | 60 € | |
| Increment de preu / hora dia festiu | + 30% | |
| Increment de preu / hora dia festiu especial | + 50% | |
| Pavelló Joan Alay | Pista central (llum d’entrenament) / hora | 75 € |
| Pista central (llum de competició) / hora | 110 € | |
| Pista lateral (llum d’entrenament) / hora | 25 € | |
| Pista lateral (llum de competició) / hora | 35 € | |
| Pista central (llum d’entrenament i zones de serveis) / hora | 150 € | |
| Pista central (llum de competició i zones de serveis) / hora | 175 € | |
| Increment de preu / hora dia festiu | + 30% | |
| Increment de preu / hora dia festiu especial | + 50% | |
| Estadi Nacional | Camp sense llum / hora | 200 € |
| Camp sense llum i zones de serveis | 350 € | |
| Camp amb llum d’entrenament / hora | 250 € | |
| Camp amb llum de competició / hora | 350 € | |
| Camp amb llum d’entrenament i zones de serveis | 500 € | |
| Camp amb llum de competició i zones de serveis | 600 € | |
| Gimnàs / hora / persona | 15 € | |
| Increment de preu / hora dia festiu | + 30% | |
| Increment de preu / hora dia festiu especial | + 50% |
(*) Preu per esportistes professionals residents /només per les instal·lacions de preparació física
(**) No inclou les despeses de tractament necessari de la gespa natural (es facilitarà pressupost de l’empresa especialitzada)